Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | glassfiber ανοικτό πλέγμα | Ανώτατο πλάτος: | 4000mm |
---|---|---|---|
Τύπος: | Επίπεδη ζώνη | Πάχος: | 1mm |
Εκτατή δύναμη: | 390/320N/cm | Χρώμα: | Ο Μαύρος, καφετής |
Αντίσταση θερμότητας: | ~70℃~+260℃ | ||
Υψηλό φως: | ανθεκτική στη θερμότητα ζώνη μεταφορέων,υψηλής θερμοκρασίας ζώνη μεταφορέων |
PTFE έντυσε την ανοικτή ζώνη πλέγματος
PTFE έντυσε φίμπεργκλας το ανοικτό πλέγματος φίμπεργκλας, Kevlar ή Nomex ζωνών επίλεκτο λεπτό ως βασικό υφαίνοντας υλικό, που ντύθηκε με την άριστη ρητίνη PTFE για να το κάνει σε διάφορο της ζώνης μεταφορέων PTFE.
Χρήση:
Οι ανοικτές ζώνες πλέγματος PTFE χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση οθόνης για να μεταφέρουν τα αποτυπωμένα υλικά μέσω των ξεραίνοντας φούρνων και των δροσίζοντας αιθουσών. Αυτές οι ζώνες είναι μακράς διαρκείας και αποδίδουν καλά πέρα από ένα ευρύ φάσμα των λειτουργουσών θερμοκρασιών.
Το τμήμα επεξεργασίας ζωνών Fiberflon μπορεί να παρέχει μια ευρεία ποικιλία των συναρμογών και των ενισχύσεων ακρών προκειμένου να αποκριθεί συγκεκριμένες εφαρμογές του πελάτη.
Ιδιότητες:
1. Σημαντική αντίσταση θερμοκρασίας (από -170ºC σε +260ºC)
2. Ανθεκτικός στους διαβρωτικούς πράκτορες
3. Χαμηλή θερμική μάζα
4. Ελεγχόμενο πορώδες
5. Ανώτερη αντικολλητική επιφάνεια, εύκολη να καθαρίσει
6. Υψηλή διηλεκτρική δύναμη
7. Διαστατική σταθερότητα
8. Αντίσταση στο UV, IR και HF
9. Μη τοξικός
10. Ανώτερη καταδίωξη
Μορφές και προδιαγραφές:
Στοιχείο | Μέγεθος πλέγματος | υλικό | Πάχος | Βάρος | Αντίσταση θερμοκρασίας | Ανώτατο πλάτος | Εκτατή δύναμη |
H601 | 1x1mm | φίμπεργκλας | 0.5mm | 370g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
H602 | 2x2mm | φίμπεργκλας | 0.7mm | 450g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 350/310N/cm |
H603 | 4x4mm | φίμπεργκλας (ο Μαύρος) |
1.0mm | 400g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
H604 | 4x4mm | φίμπεργκλας | 1.0mm | 450g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
H607 | 4x4mm | Kevlar + φίμπεργκλας | 1.2mm | 600g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 895/370N/cm |
H608 | 4x4mm | φίμπεργκλας | 1.2mm | 580g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 560/360N/cm |
H610 | 4x4mm | Kevlar | 1.0mm | 500g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 900/600N/cm |
H612 | 4x4mm | φίμπεργκλας (ο Μαύρος) |
1.0mm | 550g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
H613 | 10x10mm | φίμπεργκλας | 1.2mm | 450g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 360/300N/cm |
H614 | 0.5x1mm | φίμπεργκλας | 0.5mm | 420g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
H615 | 2x2.5mm | φίμπεργκλας | 0.9mm | 600g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sunil( Zhang qing ping )
Τηλ.:: +86-13952698975